สพป.สบ.๑. อำเภอ พระพุทธบาท


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
190100786001801019600180 อนุบาลวัดพระพุทธบาท5ขุนโขลนพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 --512603111571369383480379383346519------------------------576242432ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
190100796001811019600181 พระพุทธบาท9ขุนโขลนพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 --413172511317161101121536------------------------60888ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100806001661019600166 บ้านเขาพลัด3เขาวงพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 91121712839112110115120161726------------------------10091110ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100816001681019600168 วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์5เขาวงพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 --9118127221114112113161111776------------------------1048139ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100826001761019600176 บ้านซับชะอม9เขาวงพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 14171131343611211019115191616------------------------959118ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100836001741019600174 ธารเกษม7ธารเกษมพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 --5151102221911312911913311256------------------------13581713ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
190100846001881019600188 บ้านพุซาง5ธารเกษมพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 11114113138315112113110114119183621161131313----------------152121316ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
190100856001851019600185 วัดตรีบุญญาราม2ธารเกษมพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 --8131112613121615131256------------------------36856ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100866001871019600187 นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)7ธารเกษมพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 --2012214221811311712112513011246------------------------16682110ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
190100876001821019600182 บ้านซับครก2นายาวพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 --151141292161211101151101181906------------------------1198159ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100896001861019600186 วัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)4นายาวพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 --51611127171411117171436------------------------54873ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100906001891019600189 ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)6พระพุทธบาทพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 --11122133216120118117121133112563424924821316----------------289142113ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
190100916001841019600184 ประชาสงเคราะห์รังสรรค์5พระพุทธบาทพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 --13118131217161141141131151796------------------------11081410ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100926001691019600169 วัดหนองคณฑี(พลานุกูล)4พุกร่างพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 --50238288448240257254249275232312------------------------411162615ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
190100936001671019600167 บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์)2พุกร่างพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 --4181122616161618141366------------------------48866ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100946001931019600193 บ้านเขาเลี้ยว9พุกร่างพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 --4181122918121--11171375------------------------49773ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100956001781019600178 บ้านหนองใหญ่6พุคำจานพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 --111912027111161518131406------------------------60885ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100966001751019600175 นิคมสงเคราะห์ 27พุคำจานพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 --1411212621111318191121171706------------------------968128ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100976001771019600177 บ้านธารทองแดง7พุคำจานพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 12110115137318112110113113191756221231171623----------------174121514ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
190100986001901019600190 วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์)11หนองแกพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 --7114121214191141111121181786------------------------998127ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100996001911019600191 วัดส้มป่อย8หนองแกพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 51817120391711118113141526------------------------72987ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190101016001701019600170 วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132)7ห้วยป่าหวายพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 --9181172816181101141151616------------------------788107ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190101026001711019600171 วัดศรีจอมทอง11ห้วยป่าหวายพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 --191231422121161141171171211976------------------------13981719ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
190101046001731019600173 วัดหนองสุทธะ12ห้วยป่าหวายพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 --815113212171131121101101646------------------------778109ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
Version.2022.2.KAOPUNHOT