สพป.สบ.๑. อำเภอ พระพุทธบาท


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
190100786001801019600180 อนุบาลวัดพระพุทธบาท5ขุนโขลนพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 --532633116566382470380383368344919------------------------565242432ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
190100796001811019600181 พระพุทธบาท9ขุนโขลนพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 --4131721411116181141101636------------------------70898ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100806001661019600166 บ้านเขาพลัด3เขาวงพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 101919128312111113118171211826------------------------11091210ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100816001681019600168 วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์5เขาวงพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 --1512113621411511415111181676------------------------1038139ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100826001761019600176 บ้านซับชะอม9เขาวงพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 41101712131311311211318181676------------------------889108ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100836001741019600174 ธารเกษม7ธารเกษมพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 --111211321011612812413612011346------------------------14781813ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
190100846001881019600188 บ้านพุซาง5ธารเกษมพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 15113116144312112110113117141686151101131383----------------150121316ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
190100856001851019600185 วัดตรีบุญญาราม2ธารเกษมพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 --61811425141819141111416------------------------55876ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100866001871019600187 นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)7ธารเกษมพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 --2111813921412112212512811711276------------------------16682110ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
190100876001821019600182 บ้านซับครก2นายาวพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 --14115129218191151121181161886------------------------1178159ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100896001861019600186 วัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)4นายาวพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 --61611229161111917141466------------------------58873ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100906001891019600189 ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)6พระพุทธบาทพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 --18114132220118120119134129114065325023621396----------------311142213ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
190100916001841019600184 ประชาสงเคราะห์รังสรรค์5พระพุทธบาทพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 --16112128251121131131151161746------------------------10281310ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100926001691019600169 วัดหนองคณฑี(พลานุกูล)4พุกร่างพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 --36244280443251256246273261233012------------------------410162615ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
190100936001671019600167 บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์)2พุกร่างพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 --71511221016161715151396------------------------51866ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100946001931019600193 บ้านเขาเลี้ยว9พุกร่างพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 --81511329141--9171111405------------------------53783ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100956001781019600178 บ้านหนองใหญ่6พุคำจานพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 --81711521118151813121376------------------------52875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100966001751019600175 นิคมสงเคราะห์ 27พุคำจานพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 --121912121619161101171101686------------------------898118ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100976001771019600177 บ้านธารทองแดง7พุคำจานพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 11114113138311110112115191101676211231211653----------------170121414ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
190100986001901019600190 วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์)11หนองแกพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 --15113128210114110113119171736------------------------1018137ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190100996001911019600191 วัดส้มป่อย8หนองแกพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 817171223911017114131151586------------------------80997ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190101016001701019600170 วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132)7ห้วยป่าหวายพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 --10171172919111112114171626------------------------798107ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
190101026001711019600171 วัดศรีจอมทอง11ห้วยป่าหวายพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 --251913421611611911812111511056------------------------13981719ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
190101046001731019600173 วัดหนองสุทธะ12ห้วยป่าหวายพระพุทธบาทกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 --511211727112111111111181606------------------------778109ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
Version.2022.2.KAOPUNHOT